ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026/27
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا محدّث بعد كل مباراة، مع ترتيب الهدافين وصنّاع الأهداف والمباريات الجاية.
League phase
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
ترتيب الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Tresoldiكلوب بروج | 4 | – | 2 | 2 | |
| 2 | Erling Haalandمانشستر سيتي | 4 | – | – | 2 | |
| 3 | Ermedin Demirovicشتوتغارت | 4 | – | – | 2 | |
| 4 | Nicolas Jacksonأستون فيلا | 3 | – | – | 2 | |
| 5 | Ousmane Dembéléباريس سان جيرمان | 3 | 3 | – | 2 | |
| 6 | Ferrán Torresباريس سان جيرمان | 3 | – | – | 2 | |
| 7 | Harry Kaneبايرن ميونخ | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Bradley Barcolaليفربول | 3 | – | – | 2 | |
| 9 | Kylian Mbappéريال مدريد | 2 | – | – | 2 | |
| 10 | Santiago Mouriñoفياريال | 2 | – | – | 2 | |
| 11 | Sehrou Guirassyبوروسيا دورتموند | 2 | – | 1 | 2 | |
| 12 | Bartraريال بيتيس | 2 | – | – | 2 | |
| 13 | Raphinhaبرشلونة | 2 | – | – | 1 | |
| 14 | Karim Adeyemiبرشلونة | 2 | – | – | 2 | |
| 15 | Luis Suárezسبورتينغ لشبونة | 2 | – | 1 | 2 | |
| 16 | Gleiker Mendozaشاختار دونيتسك | 2 | – | – | 2 | |
| 17 | Michael Oliseبايرن ميونخ | 2 | 1 | – | 2 | |
| 18 | Anastasios Douvikasكومو | 2 | – | – | 2 | |
| 19 | Assane Diaoكومو | 2 | – | – | 2 | |
| 20 | Danijel Sturmسلافيا براغ | 2 | – | – | 2 |